福岡地区でバスを利用するときに必要な情報や機能をまとめました!LINEアカウントをお持ちの方ならだれでも無料でご利用いただけます。「友だち」追加よろしくお願いいたします。→→
記
□公式LINEリリース日 2022年10月11日(火)
□公式LINEの機能
①運行情報 | 路線ごとに現在の運行情報をお知らせします。 |
②時刻検索 | 時刻検索ができるサイトにリンクします。(九州のバス時刻表にリンクします) |
③接近情報 | バスロケーションシステム※1を利用し乗車予定のバスの遅れ情報がわかります。(マリノア線、西の浦線、九州大学線、九州大学線(糸島)のみ) |
④混雑状況 | 九州大学システム情報科学研究院ヒューマノフィリックシステム研究室が開発し提供している九州大学線バス停の混雑度可視化サービス「itocon」です。九大学研都市駅、九州大学構内のバス停の混雑状況から各便の混雑度を予測するサービスです。※2 ※3 |
⑤FAQ | 福岡地区の路線バスに関するよくあるお問い合わせをまとめました。 |
⑥九大線関連情報 | 九州大学線に関するお得な情報をまとめたページです。 |
※1… | 2022年4月25日(月)より福岡地区で本格運用を始めたバスロケーションシステムです。 |
※2… | 「itocon」の機能に関しては弊社で対応いたしかねます。 |
※3… | 九州大学システム情報科学研究院ヒューマノフィリックシステム研究室の許諾を得てサービスを提供しています。 |
以上
【お問い合わせ】 昭和自動車株式会社 乗合事業部 Tel:0955-74-1114(平日9:00~17:30) ※最新の運行状況につきましては、弊社ホームページまたは「九州のりものinfo.com」でご確認ください。 |