バス時刻表(PDF版)
| ※座席定員制のためご予約いただけません。 |
|
| ●からつ号(非予約路線) | ![]() |
| ●いまり号(非予約路線) | ![]() |
| ●いと・しま号(非予約路線) | ![]() |
唐津地区
| ●唐津-伊万里線 | ![]() |
| ●呼子線 | ![]() |
| ●湊・波戸岬線 | ![]() |
| ●呼子フィーダー線 | ![]() |
| ●呼子地区 時刻表 | ![]() |
| ●野元・名護屋浜線 | ![]() |
| ●大島・小加倉線 | ![]() |
| ●呼子ー青翔線 | ![]() |
| ●有浦線 | ![]() |
| ●切木線 | ![]() |
| ●肥前フィーダー線 | ![]() |
| ●久里・北波多線 | ![]() |
| ●七山線 | ![]() |
| ●からワンライン | ![]() |
| ●大良線 | ![]() |
佐賀地区
| ●唐津佐賀線 | ![]() |
| ●古湯線 | ![]() |
| ●中極線 | ![]() |
| ●東山田線 | ![]() |
| ●多久武雄線 | ![]() |
福岡地区
| ●ウエストコーストライナー | ![]() |
| ●九州大学線 | ![]() |
| ●西の浦線 | ![]() |
糸島地区
| ●九州大学線(糸島) | ![]() |
| ●糸島サンセットライン | ![]() |
| ●芥屋線 | ![]() |
| ●船越線 | ![]() |
| ●野北・二見ヶ浦線 | ![]() |
| ●前原北原線 | ![]() |
| ●川原線 | ![]() |
| ●井原山線 | ![]() |
| ●曽根線 | ![]() |
| ●雷山線 | ![]() |
| ●白糸線 | ![]() |
| ●深江線 | ![]() |
| ●産業団地線・篠原線 | ![]() |






